Información adicional
| Peso | 15.50 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 142 × 10 × 7 cm |
| Marca | EPCOM, INDUSTRIAL |
$5,204.67
Montaje para Panel Solar de Poste o Torre Galvanizado Electrolítico (Ver Compatibilidad).
| Peso | 15.50 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 142 × 10 × 7 cm |
| Marca | EPCOM, INDUSTRIAL |
Modelo: SS-PBL-V5
Marca: EPCOM INDUSTRIAL
| Modelo | Compatibilidad en Torre | Compatibilidad en Poste | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 Celda | 2 Celdas | 1 Celda | 2 Celdas | |
| PRO-PROSE-5012 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PRO-PROSE-8512 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PRO-PROSE-12512 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PRO-PROSE-15012 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EPL3012AL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EPL5012AL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EPL10012AL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EPL13012AL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| EPL18012AL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| LR528HTH225M | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aceptable
No recomendable * Para la instalación del panel SW-250 es necesario realizar perforaciones adicionales en el marco del panel.
** Para instalación de un segundo panel solar se debe comprar un kit de tornillos modelo SS-P-B-KIT.
El montaje no incluye mástil, tramos, ni módulos solares
SYSCOM no se hace responsable por instalaciones realizadas fuera de las recomendaciones de fabricante